ГОСТы в пчеловодстве
ГОСТы и стандарты – Требования к семьям
| Состав пчелиной семьи | Норма и сроки | Характеристики | |||
| к 01.04. | к 01.05. | к 01.06. | к 01.09. | ||
| пчелы, кг | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | Всех возрастов |
| матка | 1 | 1 | 1 | 1 | Не старше 2 лет |
| Соты количество: | |||||
| 435х300мм | 12 | 12 | 12 | 12 | Светло-коричневого или коричневого цвета |
| 435х230мм | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Расплод в переводе на рамку 435х300 мм | 1 | 2 | 5 | 1 | Всех возрастов |
| Трутни | Допускаются если порода разрешена к ввозу в данную зону | ||||
| Мед, кг | 6 | 6 | 6 | 16 | Натуральный |
| Перга, кг | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | Натуральная |
Требования к отводкам в сотовом пакете ГОСТ 20728 – 75 (4-6 рамочные, ГОСТ 20728 – 75) на отводок пчелопакетов
| Состав | для 4 рамок | для 6 рамок | Характеристика |
| Пчелы, кг | не менее 1,2 | не менее 1,5 | Все возрасты |
| Матка | 1 | 1 | Не более 2 лет |
| Соты | 4 | 6 | Светло кор. или коричневого цвета |
| Расплод:количество рамок | 1,5 | 2 | Все возрасты |
| Трутни | Допускаются если ввоз разрешен | ||
| Корм для пчел кол-во кг | 3 | 4 | натуральный или 60% сахарный сироп |
| Корм для матки в граммах | не менее 15 | не менее 15 | Канди |
Требования к отводкам в бессотовом пакете (ГОСТ 20728 – 75) требования к безсотовым отводкам
| Состав | Норма | Характеристика |
| Пчелы кг. | не менее 1,3 | Все возрасты |
| Матка | 1 | Не более 2 лет |
| Трутни | Допускаются если ввоз разрешен | |
| Корм для пчел кг. | не менее 1,4 | 60% сахарный сироп |
| Корм для матки гр. | не менее 15 | Канди |
Масса пчелиных маток в зависимости от породы (ГОСТ 23127-78)
| Порода пчел | минимальная масса, мг. | |
| неплодной | плодной | |
| желтая кавказская | 185 | 205 |
| итальянская | 190 | 210 |
| краинская | 185 | 205 |
| карпатская | 185 | 205 |
| среднерусская | 190 | 210 |
| серая горная кавказская | 180 | 200 |
| степная украинская | 185 | 205 |
Мед натуральный (ГОСТ 19792-87)
| Характеристика качества меда и норма | |||
| Показатели | всех видов кроме с белой акации и хлопчатника | С белой акации | С хлопчатника |
| Аромат | Приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха | Приятный, нежный, свойственный | |
| Вкус | Сладкий, приятный, без постороннего привкуса | ||
| Массовая доля воды в % | 21 | 21 | 19 |
| Массовая доля редуцирующих сахаров в % не менее | 82 | 76 | 86 |
| Массовая доля сахарозы в % не более | 6 | 10 | 5 |
| Диастазное число не менее | 7 | 5 | 7 |
| Оксиметилфурфурол мг/кг не более | 25 | 25 | 25 |
| Качественная реакция на оксиметилфурфурол | Отрицательная | ||
| Механические примеси | Не допускаются | ||
| Признаки брожения | Не допускаются | ||
| Массовая доля олова в % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Прополис (ГОСТ 28886 – 90)
| Показатели | Характеристика и требования |
| Внешний вид | Комки, крошки или брикеты |
| Цвет | Темно-зеленый, бурый или серый с зеленоватым, желтым или коричневым оттенком |
| Запах | Характерный смолистый (смесь запахов меда, душистых трав, хвои, тополя) |
| Вкус | Горьковатый |
| Консистенция | Плотная, на изломе неоднородная, вязкая при температуре 20-40°С, твердая – ниже 20°С |
| Массовая доля воска, %, не более | 25 |
| Массовая доля мех. примесей %, не более | 20 |
| Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений, %, не менее | 25 |
| Йодное число, %, не менее | 35 |
| Количество окисляемых веществ в 1 мл раствора окислителя на 1 мл прополиса, не менее | 0,6 |
| Окисляемость, с, не более | 22 |
Пыльца(ГОСТ 28887 – 90)
| Показатели | Характеристика и требования |
| Внешний вид | Зернистая масса, легко сыпучая |
| Консистенция | Твердая, в пальцах не разминается, при надавливании твердым предметом плющится или частично крошиться |
| Размер комочков обножки, мм | 1-4, допускаются распавшиеся обножки в количестве не более 1,5% массы пробы |
| Цвет | От желтого до фиолетового и черного |
| Запах | Специфический медово-цветочный, характерный для обножки |
| Вкус | Пряный, сладковатый, может быть горьковатым или кисловатым |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 10 |
| Концентрация водородных ионов (pH) 2%-ного водного раствора пыльцы, не менее | 4,3-5,3 |
| Массовая доля сырого протеина, %, не менее | 21 |
| Массовая доля сырой золы, %, не более | 4 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более | 0,6 |
| Массовая доля флавоноидных соединений, %, не менее | 2,5 |
| Окисляемость, с, не более | 23 |
| Ядовитые примеси | не допускаются |
Маточное молочко( ГОСТ 28888 – 90)
| Показатели | Характеристика и требования |
| Внешний вид и консистенция | Однородная непрозрачная сметанообразная масса |
| Цвет | Белый с желтоватым оттенком или слабокремовый |
| Запах | Приятный с медовым оттенком |
| Вкус | Слегка жгучий, вяжущий |
| Механические примеси | не допускаются |
| Массовая доля сухих веществ, % | 30-35 |
| Массовая доля воска, %, не более | 2 |
| Окисляемость продукта, с, не более | 10 |
| Флюоресценция | Светло – голубая |
| Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора маточного молочка с массовой долей 1% | 3,5-4,5 |
| Массовая доля неценовых кислот, %, не менее | 5 |
| Массовая доля сырого протеина, % | 31-47 |
| Массовая доля восстанавливающих сахаров, %, не менее | 20 |
| Массовая доля сахарозы, %, не более | 10,5 |
| Антимикробная активность (бактериостатичность против стафилококка-st 209), мг/мл, не более | 14 |
| Обсемененность продукта непатогенными микробами, тыс/г, не более | 1,5 |
| Биологическая активность, мг, не менее | 180 |
ГОСТ на пчелиный яд
Требования фармакопейской статьи ФС 42-2683-89
| Показатели | Характеристика и требования |
| Внешний вид | Серый с желтоватым или буроватым оттенком порошок |
| Влажность, %, не более | 12 |
| Массовая доля нерастворимых в воде примесей, %, не более | 10 |
| Массовая доля золы, %, не более | 2 |
| Время гемолиза, с, не более | 480 |
| Активность фосфолипазы А, МЕ, не более | 100 |
| Активность гиалурониазы, МЕ, не менее | 70 |
Вытопки пасечные ГОСТ ТУ 10 РФ 395 – 91
| Показатели | Характеристика и требования |
| Цвет | От светло коричневого до темно коричневого |
| Структура | Рассыпчатая, комковатая с комочками, сохранившими форму ячеек. Допускаются комки, размерами не более 75 мм. |
| Наличие восковой моли | Не допускается |
| Восковитость, % к безводному веществу, не менее | 36 |
| Содержание механических примесей, %, не более | 1 |
| Примечание: Под механическими примесями подразумевают кусочки камня, дерева, обрывки веревок и т.д. | |
Канди (ТУ 10 РФ 399-80)
ТУ 10 РСФСР 399-80 Канди содержится следующее количество веществ:
- 26% меда
- 73,8% сахарной пудры
- 0,18% питьевой воды
- 0,02% уксусной кислоты
тщательно перемешиваемых на тестомешалке.
Канди с инвертированным сахаром (ТУ 46 РСФСР 187-85).
Приготовление: тщательно смешивают 70% сахарной пудры, 29,8% инвертированного сиропа, 0,18% питьевой воды и 0,02% уксусной кислоты.
Содержание механических примесей, не более1Примечание: Под механическими примесями подразумевают кусочки камня, дерева, обрывки веревок и т.д.
Канди (ТУ 10 РФ 399-80)
ТУ 10 РСФСР 399-80 Канди содержится следующее количество веществ:
- 26% меда
- 73,8% сахарной пудры
- 0,18% питьевой воды
- 0,02% уксусной кислоты
тщательно перемешиваемых на тестомешалке.








